Alusliikenne
Agents:
(EP) = Euroports Agency
(KL) = Kraftline Agency
Saapuvat
ETA | Vessel | Flag | Nt | Dwt | LOA | From | To | Quay / Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 17.1 12:00 | Oslo Wave 5 | SI | 5920 t | 17485 t | 143 m | Oulu | Alexandria | (EP) L1 |
Mon 18.1 05:30 | Lady Clarissa | NL | 2100 t | 5458 t | 109 m | Stettin | Uddevalla | (EP) BQ |
Wed 20.1 17:00 | Furuvik | SE | 1350 t | 4500 t | 100 m | Pargas | Pargas | PK |
Satamassa-lähtevät | ||||||||
ETD | Vessel | Flag | Nt | Dwt | LOA | From | To | Quay / Note |
Lähteneet | ||||||||
ETD | Vessel | Flag | Nt | Dwt | LOA | From | To | Quay / Note |
Sat 16.1 12:00 | Tundraland | SE | 6938 t | 15450 t | 191 m | Oulu | Lubeck | (EP) |
Fri 15.1 23:37 | Fraserborg | NL | 4419 t | 13000 t | 143 m | Antwerpen | Tarragona | (EP) |
Fri 15.1 09:10 | Lady Christina | NL | 2100 t | 5441 t | 109 m | Riga | Ust-Luga | (EP) |
Thu 14.1 01:26 | Lady Carina | NL | 2100 t | 6200 t | 109 m | Flushing | Emden | (EP) |
Wed 13.1 00:30 | Sinaa | NL | 4651 t | 12730 t | 136 m | Oskarshamn | Alexandria | (EP) |
Mon 11.1 20:00 | Warber | NL | 1433 t | 4114 t | 95 m | Salacgriva | Fecamp | (EP) |
Sat 9.1 14:38 | Thuleland | SE | 6938 t | 13800 t | 191 m | Oulu | Lubeck | (EP) |
Fri 8.1 15:55 | Lady Claudia | NL | 2100 t | 5200 t | 109 m | Pärnu | Hull | (EP) |
Fri 1.1 01:38 | Annette Essberger | NL | 3435 t | 11340 t | 126 m | Stade | Hamina | (EP) |
Thu 31.12 10:00 | Rogaland | AG | 3625 t | 9319 t | 107 m | Kaskö | Casablanca | (EP) |
Päivitetty 16.1.2021 17:12 (GMT +2)